Máquina de Emblistado DPP-88/140/160





Máquina de Emblistado DPP-88/140/160
El producto está especialmente diseñado para salas de dosificación hospitalarias, institutos de investigación, productos de cuidado de la salud y fábricas farmacéuticas pequeñas y medianas. Se distingue por su cuerpo compacto, fácil manejo, múltiples funciones, carrera ajustable y gran durabilidad. Es adecuado para el envasado Alu-PVC de medicamentos, alimentos y componentes eléctricos, entre otros.
Observaciones
- Opción ideal para lotes pequeños, investigación y desarrollo farmacéutico y plantas piloto.
- Permite el formado de materiales termoplásticos y materiales de formado en frío (Alu-Alu).
- Se destaca por su operación sencilla, alta fiabilidad y diseño compacto. Su estructura principal está fabricada en acero inoxidable.
- Automatización mediante PLC y operación a través de panel de control táctil.
- Cuenta con accionamiento neumático, lo que le otorga alta robustez y bajo mantenimiento.
- Es recomendable para departamentos de I+D, ya que su fácil operación y mantenimiento la hace amigable para personal no familiarizado con máquinas de blíster.
| Modelo | DPP-88 | DPP-140 | DPP-160 |
|---|---|---|---|
| Frecuencia de corte | Al-Al: 6-20; Al-plástico: 20-40 ciclos/min | 10-50 ciclos/min | 10-50 ciclos/min |
| Capacidad | Al-Al: 1200; Al-plástico: 2400 (placas/h) | 7200 tiras/h | 7200 tiras/h |
| Área/profundidad máx. de formado | Al-Al: 80×100×14; Al-plástico: 80×110×26 mm | 140×120×28 mm | 140×120×28 mm |
| Presión de aire | 0.4-0.6 MPa | 0.4-0.6 MPa | 0.4-0.6 MPa |
| Fuente de alimentación | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz |
| Potencia del motor principal | 0.75 kW | 1.1 kW | 1.1 kW |
| Lámina rígida de PVC | 0.15-0.5×100 mm | 0.15-0.5×140 mm | 0.15-0.5×140 mm |
| Papel aluminio PTP | 0.02-0.035×100 mm | 0.02-0.035×140 mm | 0.02-0.035×140 mm |
| Papel de diálisis | 50-100g×100 mm | 50-100g×140 mm | 50-100g×140 mm |
| Refrigeración del molde | Agua del grifo o recirculada | Agua del grifo o recirculada | Agua del grifo o recirculada |
| Dimensiones de la máquina | 1400×460×950 mm | 2050×526×1320 mm | 2050×526×1320 mm |
| Peso neto | 450 kg | 960 kg | 960 kg |
Soluciones Integrales
Descubra la amplia gama de maquinaria farmacéutica y soluciones de envasado de HiF Machine, diseñadas para ofrecer máxima eficiencia y valor.





