Blisterverpackungsmaschine DPP-88/140/160





Blisterverpackungsmaschine DPP-88/140/160
Das Produkt wurde speziell für Dosierzimmer in Krankenhäusern, Institute/Labore, Hersteller von Gesundheitsprodukten sowie kleine und mittelgroße Pharmafirmen entwickelt. Es zeichnet sich durch einen kompakten Maschinenkörper, einfache Bedienung, Multifunktionalität, verstellbare Hubwege und hohe Langlebigkeit aus. Es eignet sich für Alu‑PVC-Verpackungen von Arzneimitteln, Lebensmitteln, elektrischen Bauteilen u.Ä.
Ausstattung: unterstützte Formgebung, Inspektions- und Ausschleusungssysteme vor dem Vorkantenschnitt, Druckmarkenregistrierung sowie automatische Zuführung.
Hinweise
- Beste Option für kleine Chargen, pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie Pilotanlagen.
- Es ermöglicht die Verarbeitung von thermoplastischen und Kaltform-Materialien (Alu-Alu).
- Es zeichnet sich durch einfache Bedienung, hohe Zuverlässigkeit und kompaktes Design aus. Die Hauptstruktur besteht aus rostfreiem Stahl.
- Automatisierung durch SPS und Bedienung über Touchscreen-Bedienfeld.
- Es verfügt über pneumatische Antriebe, die ihm hohe Robustheit und geringe Wartung ermöglichen.
- Es wird für F&E-Abteilungen empfohlen, da die einfache Bedienung und Wartung es auch für Personal benutzerfreundlich macht, das nicht mit der Verwendung von Blistermaschinen vertraut ist.
| Modell | DPP-88 | DPP-140 | DPP-160 |
|---|---|---|---|
| Taktfrequenz | Alu-Alu: 6–20; Alu-Kunststoff: 20–40 Hübe/min | 10–50 Hübe/min | 10–50 Hübe/min |
| Ausstoßleistung | Alu-Alu: 1200; Alu-Kunststoff: 2400 (Platten/h) | 7200 Blister/h | 7200 Blister/h |
| Max. Formfläche / -tiefe | Alu-Alu: 80×100×14; Alu-Kunststoff: 80×110×26 mm | 140×120×28 mm | 140×120×28 mm |
| Luftdruck | 0,4–0,6 MPa | 0,4–0,6 MPa | 0,4–0,6 MPa |
| Spannungsversorgung | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz | 380V/220V 50Hz |
| Hauptmotorleistung | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| PVC-Hartfolie | 0,15–0,5×100 mm | 0,15–0,5×140 mm | 0,15–0,5×140 mm |
| PTP-Aluminiumfolie | 0,02–0,035×100 mm | 0,02–0,035×140 mm | 0,02–0,035×140 mm |
| Dialysepapier | 50–100g×100 mm | 50–100g×140 mm | 50–100g×140 mm |
| Formenkühlung | Leitungswasser oder Rücklaufwasser | Leitungswasser oder Rücklaufwasser | Leitungswasser oder Rücklaufwasser |
| Maschinenabmessungen | 1400×460×950 mm | 2050×526×1320 mm | 2050×526×1320 mm |
| Nettogewicht | 450 kg | 960 kg | 960 kg |
Umfassende Lösungen
Entdecken Sie das umfangreiche Sortiment an pharmazeutischen Maschinen und Verpackungslösungen von HiF Machine, das auf maximale Effizienz und Wertigkeit zugeschnitten ist.





