Mélangeur à poudre Mélangeur à ruban WLDH1000-4000
Mélangeur à poudre Mélangeur à ruban WLDH1000-4000
Les mélangeurs à ruban se composent d’une cuve horizontale en forme de U, de pièces de transmission et de lames agitées en ruban, qui ont généralement des couches doubles ou triples. La vis extérieure rassemble le matériau des côtés vers le centre, tandis que la vis intérieure transmet le matériau du centre vers les côtés, formant ainsi un mélange par convection, avec un agitateur en ruban spécialement fabriqué.
Le ruban extérieur déplace les matériaux dans une direction, tandis que le ruban intérieur les déplace dans la direction opposée. Les rubans tournent à environ 300 pieds par minute, déplaçant les matériaux à la fois radialement et latéralement pour garantir un mélange complet en un temps de cycle court.
Les mélangeurs à ruban sont couramment utilisés dans les industries nutraceutiques, chimiques, alimentaires et connexes. Ils sont excellents pour le mélange de produits à la fois humides et secs.
Remarques
- La machine est entièrement intégrée et flexible.
- Le récipient en acier inoxydable est non corrosif et permet aux liquides denses de tourner librement et de se mélanger complètement sans décoloration.
- Les matériaux sont versés manuellement.
- Convivial pour l’opérateur.
Modèle | Volume total (L) | Coefficient de charge | Puissance (kW) | Dimensions (mm) | Poids (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WLDH-100 | 100 | 0,4-0,6 | 3 | 1190x740x770 | 380 |
WLDH-300 | 300 | 0,4-0,6 | 4 | 2320x730x1130 | 560 |
WLDH-500 | 500 | 0,4-0,6 | 7,5 | 2800x920x1320 | 680 |
WLDH-1000 | 1000 | 0,4-0,6 | 11 | 3180x1020x1550 | 1200 |
WLDH-1500 | 1500 | 0,4-0,6 | 11 | 3310x1120x1640 | 1600 |
WLDH-2000 | 2000 | 0,4-0,6 | 15 | 3750x1290x1820 | 2200 |
WLDH-3000 | 3000 | 0,4-0,6 | 18,5 | 4220x1400x1990 | 3300 |
WLDH-4000 | 4000 | 0,4-0,6 | 22 | 4220x1500x2100 | 3800 |
WLDH-5000 | 5000 | 0,4-0,6 | 22 | 4420x1610x2260 | 4300 |
WLDH-6000 | 6000 | 0,4-0,6 | 30 | 4700x2150x2470 | 5500 |
WLDH-8000 | 8000 | 0,4-0,6 | 37 | 5520x2360x2720 | 6800 |
WLDH-10000 | 10000 | 0,4-0,6 | 45 | 5720x2520x2740 | 7900 |
Solutions Complètes
Découvrez la vaste gamme de machines pharmaceutiques et de solutions d'emballage de HiF Machine, conçues pour une efficacité et une valeur maximales.