Pulvermischer / Bandmischer WLDH1000-4000
Pulvermischer / Bandmischer WLDH1000-4000
Bandmischer bestehen aus einem U‑förmigen Horizontalbehälter, Antriebs‑ und Getriebeteilen sowie bandförmigen Rührblättern, die üblicherweise in Doppel‑ oder Dreifachlagen ausgeführt sind. Die äußere Schraubenwelle fördert das Material von den Seiten zur Mitte, die innere Schraubenwelle transportiert es von der Mitte zu den Seiten, sodass ein konvektiver Mischvorgang entsteht; ergänzt wird das System durch ein speziell gefertigtes Bandrührwerk.
Das äußere Band bewegt das Material in eine Richtung, das innere Band in die entgegengesetzte Richtung. Die Bänder rotieren mit ca. 300 fpm (≈1,52 m/s) und bewegen das Material sowohl radial als auch lateral, um in kurzen Zykluszeiten eine gleichmäßige Durchmischung zu gewährleisten.
Bandmischer werden häufig in den Bereichen Nahrungsergänzungsmittel, Chemie, Lebensmittel und verwandten Industrien eingesetzt. Sie eignen sich hervorragend zum Mischen sowohl nasser als auch trockener Produkte.
Hinweise
- Die Maschine ist vollständig integriert und flexibel.
- Das Behältnis aus rostfreiem Stahl ist nicht korrosiv und ermöglicht dichten Flüssigkeiten sich frei zu drehen und gründlich zu mischen, ohne zu verblassen.
- Materialien werden manuell eingefüllt.
- Bedienerfreundlich.
Modell | Gesamtvolumen (L) | Belastungskoeffizient | Leistung (kW) | Abmessungen (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
WLDH-100 | 100 | 0,4-0,6 | 3 | 1190x740x770 | 380 |
WLDH-300 | 300 | 0,4-0,6 | 4 | 2320x730x1130 | 560 |
WLDH-500 | 500 | 0,4-0,6 | 7,5 | 2800x920x1320 | 680 |
WLDH-1000 | 1000 | 0,4-0,6 | 11 | 3180x1020x1550 | 1200 |
WLDH-1500 | 1500 | 0,4-0,6 | 11 | 3310x1120x1640 | 1600 |
WLDH-2000 | 2000 | 0,4-0,6 | 15 | 3750x1290x1820 | 2200 |
WLDH-3000 | 3000 | 0,4-0,6 | 18,5 | 4220x1400x1990 | 3300 |
WLDH-4000 | 4000 | 0,4-0,6 | 22 | 4220x1500x2100 | 3800 |
WLDH-5000 | 5000 | 0,4-0,6 | 22 | 4420x1610x2260 | 4300 |
WLDH-6000 | 6000 | 0,4-0,6 | 30 | 4700x2150x2470 | 5500 |
WLDH-8000 | 8000 | 0,4-0,6 | 37 | 5520x2360x2720 | 6800 |
WLDH-10000 | 10000 | 0,4-0,6 | 45 | 5720x2520x2740 | 7900 |
Umfassende Lösungen
Entdecken Sie das umfangreiche Sortiment an pharmazeutischen Maschinen und Verpackungslösungen von HiF Machine, das auf maximale Effizienz und Wertigkeit zugeschnitten ist.